COUPE DU MONDE FIFA 2026 · PHASE DE GROUPES
Classements des groupes — 12 groupes
48 équipes · 12 groupes (A–L) · Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes. Mis à jour après chaque match.
Qualifié pour les huitièmes
Éliminé en phase de groupes
VAN Joue à Vancouver
Group stage: June 11 – July 2, 2026 · Round of 32 starts July 2 · Full Vancouver Schedule →
Colonnes du tableau:
J = Joués
V = Victoires
N = Nuls
D = Défaites
DB = Différence de buts
PTS = Points (Win=3, Draw=1, Loss=0)
Group A
Americas / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B 🏟 Vancouver
Canada's Group
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
SwitzerlandVAN | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
CanadaVAN | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
QatarVAN | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Canada beat Qatar 6–0 on June 18 at BC Place · ✓Jun 18 · Canada 6–0 Qatar FINAL
Group C
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D 🏟 Vancouver
Americas / Asia
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
AustraliaVAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
TürkiyeVAN | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Australia beat Türkiye 2–0 on June 14 at BC Place · ✓Jun 13 · Australia 2–0 Türkiye FINAL
Group E
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
Europe / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G 🏟 Vancouver
Europe / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
BelgiumVAN | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
EgyptVAN | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
New ZealandVAN | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
Africa / Europe
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
Europe / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
Americas / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Comment fonctionne la phase de groupes CM 2026
- 48 teams divided into 12 groups of 4 (Groups A through L)
- Chaque équipe joue 3 matchs — les 2 premiers de chaque groupe se qualifient
- Critères de départage: Points → Différence de buts → Buts marqués → Résultat direct
- Groupes de Vancouver: B (Canada), D (Australie/Turquie), E (Nigeria/Zambie), F (Pérou/Iran)
- Huitièmes dès le 2 juillet · Seizièmes à Vancouver: 7 juillet
Plus d'info sur la CM 2026 à Vancouver:















































