FIFA DÜNYA KUPASI 2026 · GRUP AŞAMASI
Grup Sıralaması — Tüm 12 Grup
48 takım · 12 grup (A–L) · Her gruptan ilk 2 takım 32'li tura ilerliyor. Her maç sonrası güncellenir.
32'li tura ilerliyor
Grup aşamasında eleniyor
VAN Vancouver'da oynuyor
Grup aşaması: 11 Haziran – 2 Temmuz 2026 · 32'li tur 3 Temmuz başlıyor · Tam Vancouver Programı →
Tablo sütunları:
O = Oynadı
G = Galibiyet
B = Beraberlik
M = Mağlubiyet
AG = Averaj
PTS = Puanlar (Galibiyet=3, Beraberlik=1, Mağlubiyet=0)
Group A
Americas / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B 🏟 Vancouver
Canada's Group
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
SwitzerlandVAN | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
CanadaVAN | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
QatarVAN | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Canada beat Qatar 6–0 on June 18 at BC Place · ✓Jun 18 · Canada 6–0 Qatar FINAL
Group C
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D 🏟 Vancouver
Americas / Asia
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
AustraliaVAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
TürkiyeVAN | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Australia beat Türkiye 2–0 on June 14 at BC Place · ✓Jun 13 · Australia 2–0 Türkiye FINAL
Group E
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
Europe / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G 🏟 Vancouver
Europe / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
BelgiumVAN | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
EgyptVAN | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
New ZealandVAN | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
Africa / Europe
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
Europe / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
Americas / Africa
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
Europe / Americas
| Team | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
2026 Dünya Kupası Grup Aşaması Nasıl İşler
- 48 takım 4'erli 12 gruba ayrıldı (A'dan L'ye gruplar)
- Her takım 3 grup maçı oynar — her gruptan ilk 2 takım ilerler
- Eşitlik kriteri: Puan → Averaj → Atılan gol → Karşılıklı sonuç
- Vancouver grupları: B (Kanada), D (Avustralya/Türkiye), E (Nijerya/Zambiya), F (Peru/İran)
- 32'li tur 2 Temmuz'dan itibaren · Vancouver'da 16'lı tur: 7 Temmuz
Vancouver'daki Dünya Kupası 2026 hakkında daha fazla:















































